Obturatoarele pneumatice „U” de la VAPO sunt instrumente eficiente și de încredere, concepute pentru a etanșa sau a bloca rapid și fiabil sistemele de drenaj, conductele de canalizare și gurile de scurgere. Acestea sunt utilizate în principal în timpul lucrărilor de reparație și întreținere, în caz de accidente și pentru testarea etanșeității cu apă sau aer, conform standardului DIN EN 1610, aplicabil conductelor de canalizare și secțiunilor noi sau reparate.
Utilizare eficientă:
Obturatoarele pneumatice „U” sunt ideale pentru efectuarea testelor de etanșeitate, asigurând un control optim al etanșeității.
Rezistență la condiții extreme:
Fabricate din cauciuc de înaltă calitate, întărit cu țesătură, aceste obturatoare pneumatice rezistă la condiții meteorologice dificile, temperaturi cuprinse între -30°C și 80°C, utilizare intensivă și expunere la ape reziduale. De asemenea, prezintă o rezistență medie la substanțe chimice.
Diverse dimensiuni:
Obturatoarele pneumatice sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, acoperind diametre ale conductelor de la 40 mm până la 1600 mm, toate rezistând la o contrapresiune de 1 bar sau 0,5 bar, în funcție de model.
VAPO este o companie cehă, înființată în 1993, specializată în producția de echipamente de etanșare și intervenție pentru rețele de canalizare (obturatoare pneumatice, perne pneumatice). Cu peste 25 de ani de experiență, investiții continue în tehnologie și certificare ISO 9001, VAPO oferă soluții sigure și eficiente, chiar și în condiții extreme.
| Tip | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 15/30 | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 40/80 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr piesă | 1127 | 1101 | 1102 | 1103 | 1107 | 1104 | 1128 | 1105 | 1134 | 1106 | 1108 | 109 |
| Diametru țeavă | 40-70 mm | 50-100 mm | 70-150 mm | 100-200 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 200-500 mm | 300-600 mm | 400-800 mm | 500-1000 mm | 600-1200 mm | 1000-1600 mm |
| Presiune operare | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 1,5 bar | 1 bar |
| Presiune de retur | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
| Diametru | 38 mm | 47 mm | 67 mm | 96 mm | 135 mm | 190 mm | 190 mm | 270 mm | 360 mm | 450 mm | 560 mm | 850 mm |
| Lungime cilindru | 160 mm | 340 mm | 330 mm | 510 mm | 550 mm | 580 mm | 740 mm | 730 mm | 1000 mm | 1050 mm | 1290 mm | 1900 mm |
| Lungime totală | 210 mm | 390 mm | 365 mm | 555 mm | 595 mm | 625 mm | 785 mm | 775 mm | 1070 mm | 1120 mm | 1360 mm | 1970 mm |
| Greutate | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1,2 kg | 2,1 kg | 3,9 kg | 4,5 kg | 7,6 kg | 18 kg | 25 kg | 38 kg | 95 kg |
Echipa Hidroflux oferă opțiunea de montaj pentru toate echipamentele vândute, la nivel național.
Putem livra produsele la sediul dvs. sau le puteți prelua de la showroom-ul Hidroflux din Brașov.
Pe lângă livrare și montaj, oferim service, mentenanță și training pentru toate produsele.
Nu știi de ce produs ai nevoie? Specialiștii Hidroflux vă oferă consultanță gratuită!



